19ème édition
8 au 13 mai 1973
| MARDI 8 MAI | Prologue à DUNKERQUE | 4,8 Km |
| vainqueur prologue | René PIJNEN (HOL) en 06'05'' | |
| MERCREDI 9 MAI | DUNKERQUE - DUNKERQUE par CALAIS, BOULOGNE-sur-MER |
205 Km |
| vainqueur étape | Marc DE MEYER (BEL) en 5H22'28'' | |
| JEUDI 10 MAI | SAINT OMER - SAINT QUENTIN par ARRAS, CAMBRAI |
182 Km |
| vainqueur étape | Frans VERBEECK (BEL) en 4H21'50'' | |
| VENDREDI 11 MAI | SAINT QUENTIN - MAUBEUGE - VALENCIENNES | 177 Km |
| vainqueur étape | Willy PLANCKAERT (BEL) en 4H21'00'' | |
| SAMEDI 12 MAI | VALENCIENNES - DUNKERQUE par LENS, BETHUNES, LILLERS |
205 Km |
| vainqueur étape | Jozef OP DE BEEK (BEL) en 4H57'10'' | |
| DIMANCHE 13 MAI (matin) | DUNKERQUE - CASSEL - SAINT OMER | 116 Km |
| vainqueur étape | Lucien AIMAR (FRA) en 3H13'27'' | |
| DIMANCHE 13 MAI (après-midi) | KILLEM - DUNKERQUE | 21,2 Km |
| vainqueur étape | Freddy MAERTENS (BEL) en 34'48'' |
La Voix du Nord titrait : Un très brillant vainqueur, le jeune (21 ans) Freddy MAERTENS, supérieur contre la montre. Il s'impose avec 3 secondes d'avance sur VERBEEK.