47ème édition
8 au 13 mai 2001
| MARDI 8 MAI | DUNKERQUE- STEENVOORDE | 164.8 Km |
| vainqueur étape | Jaan KIRSIPUU (EST) en 3H46'10'' | |
| MERCREDI 9 MAI | ROOST-WARENDIN- HAISNE LEZ LA BASSEE | 192.2 Km |
| vainqueur étape | Jaan KIRSIPUU (EST) en 4H22'13'' | |
| JEUDI 10 MAI | DOUVRIN- LANDRECIES | 189 Km |
| vainqueur étape | Jan SVORADA (TCH) en 4H35'10'' | |
| VENDREDI 11 MAI | FONTAINE AU PIRE- SAINT VENANT | 206,4 Km |
| vainqueur étape | Jaan KIRSIPUU (EST) en 4H55'14'' | |
| SAMEDI 12 MAI | OUTREAU- BOULOGNE-sur-MER | 170,5 Km |
| vainqueur étape | Didier ROUS (FRA) en 4H10'35'' | |
| DIMANCHE 13 MAI (matin) | SAINT POL SUR MER (CLM) | 12,9 Km |
| vainqueur étape | Didier ROUS (FRA) en 15'07'' | |
|
DIMANCHE 13 MAI (après-midi) |
SAINT POL SUR MER- DUNKERQUE | 103,4 Km |
| vainqueur étape | Jaan KIRSIPUU (EST) en 2H17'54'' |